Projekt MinikidsDer MSV Buna Schkopau nimmt seit 2016 am Projekt "Minikids" teil. Auf der Seite des KSB Saalekreis finden sich dazu alle weiteren Informationen. |
Projekt MaxikidsDer MSV Buna Schkopau nimmt seit April 2022 am Projekt "Maxikids" teil. Auf der Seite des KSB Saalekreis finden sich dazu alle weiteren Informationen. Ziel: Hier stehen die 7 bis 14jährigen Kinder und Jugendlichen im Fokus. Das Projekt soll dem Bewegungsmangel und dem daraus resultierenden Übergewicht entgegenwirken. Ziel ist die Vermittlung einer gesundheitsorientierten Lebensgestaltung.
|
Projekt Minikids InklusivDer MSV Buna Schkopau nimmt seit 2024 am Projekt "Minikids Inklusiv" teil. Auf der Seite des KSB Saalekreis finden sich dazu alle weiteren Informationen.
|
Für Kinder stehen beim MSV Buna Schkopau folgende Abteilungen für ein Training bereit:
| Boxen | NN | |||
| Faustball | Sommer - Stadtstadion Merseburg | Freitags | MiniKids 3 bis 6 Jahre | 16:00 - 17:00 Uhr |
| Sommer - Stadtstadion Merseburg | Freitags | MaxiKids 7 - 10 Jahre | 16:30 - 18:00 Uhr | |
| Sommer - Stadtstadion Merseburg | Freitags | U10 | 16:00 - 18:00 Uhr | |
| Sommer - Stadtstadion Merseburg | Freitags | U12 | 16:00 - 18:00 Uhr | |
| Sommer - Stadtstadion Merseburg | Freitags | U14 | 16:00 - 18:00 Uhr | |
| Sommer - Stadtstadion Merseburg | Freitags | U16 | 18:00 - 20:00 Uhr | |
| Sommer - Stadtstadion Merseburg | Freitags | U18 | 18:00 - 20:00 Uhr | |
| Winter - Sporthalle Dürerstraße | Freitags | MiniKids 3 bis 6 Jahre | 16:00 - 17:00 Uhr | |
| Winter - Sporthalle Dürerstraße | Freitags | MaxiKids 7 - 10 Jahre | 16:30 - 18:00 Uhr | |
| Winter - Sporthalle Dürerstraße | Freitags | U10 | 16:30- 18:00 Uhr | |
| Winter - Sporthalle Dürerstraße | Freitags | U12 | 17:30 - 19:00 Uhr | |
| Winter - Sporthalle Dürerstraße | Freitags | U14 | 17:30 - 19:00 Uhr | |
| Winter - Rischmühlenhalle Merseburg | Montags | U16 | 19:00 - 21:00 Uhr | |
| Winter - Rischmühlenhalle Merseburg | Montags | U18 | 19:00 - 21:00 Uhr | |
| Gymnastik Merseburg | Turnhalle GS Otto-Lilienthal | Freitag | 3 bis 12 Jahre | 16:45 -18:15 Uhr |
| Turnhalle GS Otto-Lilienthal | Freitag | 3 bis 12 Jahre | 18:30 -20:00 Uhr | |
| Leichtathletik | Sommer - Stadtstadion Merseburg | Montags | 5 bis 11 Jahre | 16:00 - 17:30 Uhr |
| Sommer - Stadtstadion Merseburg | Montags | 12 - 18 Jahre | 17:30 - 19:00 Uhr | |
| Sommer - Stadtstadion Merseburg | Donnerstag | 5 bis 11 Jahre | 16:00 - 17:30 Uhr | |
| Sommer - Stadtstadion Merseburg | Donnerstag | 12 - 18 Jahre | 17:30 - 19:00 Uhr | |
| Winter - Rischmühlenhalle Merseburg | Montags | 5 bis 11 Jahre | 16:00 - 17:30 Uhr | |
| Winter - Rischmühlenhalle Merseburg | Montags | 12 - 18 Jahre | 17:30 - 19:00 Uhr | |
| Winter - Turnhalle GS Juliot Curie | Dienstag | 12 - 18 Jahre | 16:00 - 19:00 Uhr | |
| Winter - Rischmühlenhalle Merseburg | Donnerstag | 5 bis 11 Jahre | 16:00 - 17:30 Uhr | |
| Winter - Turnhalle GS Juliot Curie | Donnerstag | 12 - 18 Jahre | 16:00 - 19:00 Uhr | |
| Karate | Jugendzentrum Mampfe Merseburg | Montags | alle Altersklassen | 18:00 - 19:30 Uhr |
| Jugendzentrum Mampfe Merseburg | Mittwochs | alle Altersklassen | 18:00 - 19:30 Uhr | |
| Handball | ||||
| Schulsporthalle Schkopau | Dienstag | Jahrgang 2018-2020 | 14:30 - 16:00 Uhr | |
| Gewichtheben | Rischmühlenhalle Merseburg | Dienstag | alle Altersklassen | 15:30 - 19:00 Uhr |
| Rischmühlenhalle Merseburg | Donnerstag | alle Altersklassen | 15:30 - 19:00 Uhr | |



